Peste 4615 de clienti apreciaza serviciile noastre
- 94% PROFESIONALISM la instalare
- 96% Amabilitatea Echipei de instalare
- 94% Calitatea montajului
- 97.0% Ne-ar Alege din nou
| Data montajului | Client | Valoare comanda | Profesionalism la instalare | Ar apela din nou doar la noi | Amabilitatea echipei de montaj | Calitatea montajului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Valoare comanda | Profesionalism la instalare | Ar apela din nou doar la noi | Amabilitatea echipei de montaj | Calitatea montajului | |
| Medie: | ||||||
| 05 Apr 2016 | Andre******************************** | 1733 LEI | Da | |||
| 04 Apr 2016 | Spiri********** | 1644 LEI | Da | |||
| 04 Apr 2016 | Cojoc***************** | 2668 LEI | Da | |||
| 04 Apr 2016 | MARIN***************** | 3238 LEI | Da | |||
| 04 Apr 2016 | VINTAGE FAMILY WEAR SRL | 1676 LEI | Da | |||
| 04 Apr 2016 | burja****** | 1676 LEI | Da | |||
| 04 Apr 2016 | burja****** | 1676 LEI | Da | |||
| 02 Apr 2016 | Vrabi********* | 2029.08 LEI | Da | |||
| 02 Apr 2016 | SC ANC TRADING CONF SRL | 4997 LEI | Nu | |||
| 02 Apr 2016 | crist********** | 4428 LEI | Da | |||
| 02 Apr 2016 | Denis********* | 2238 LEI | Da | |||
| 01 Apr 2016 | SC PROFIL CONSTRUCT SRL | 13168 LEI | Da | |||
| 01 Apr 2016 | negoi********** | 4666 LEI | Da | |||
| 01 Apr 2016 | Adina****** | 1913 LEI | Da | |||
| 01 Apr 2016 | Catal******** | 1836 LEI | Da | |||
| 01 Apr 2016 | prode******************* | 1606 LEI | Da | |||
| 31 Mar 2016 | Grigo************ | 2318 LEI | Da | |||
| 31 Mar 2016 | Cormo********* | 1676 LEI | Da | |||
| 31 Mar 2016 | MANOL********** | 1606 LEI | Da | |||
| 29 Mar 2016 | BOLEA****** | 2072.68 LEI | Da | |||
| 29 Mar 2016 | tare ************ | 1891 LEI | Da | |||
| 28 Mar 2016 | ilies********** | 2008 LEI | Da | |||
| 23 Mar 2016 | Nita ***** | 2314 LEI | Da | |||
| 23 Mar 2016 | dimit***************** | 1838 LEI | Da | |||
| 22 Mar 2016 | Lilea**** | 1728 LEI | Da | |||
| 22 Mar 2016 | MINEA****** | 1769 LEI | Da | |||
| 21 Mar 2016 | SC Vi******************* | 3040 LEI | Da | |||
| 19 Mar 2016 | raluc************ | 4076 LEI | Da | |||
| 19 Mar 2016 | Virgo*********** | 4219 LEI | Da | |||
| 18 Mar 2016 | Cirst************** | 1669 LEI | Da | |||
| 17 Mar 2016 | SC Piscicola Prod Com SRL | 3847 LEI | Da | |||
| 17 Mar 2016 | Hurdu****** | 7310 LEI | Da | |||
| 17 Mar 2016 | MARIU********* | 4198 LEI | Da | |||
| 16 Mar 2016 | MILOS****** | 2698 LEI | Da | |||
| 16 Mar 2016 | SC Valmed Freemex SRL | 1769 LEI | Da | |||
| 16 Mar 2016 | Rober************ | 2334 LEI | Da | |||
| 15 Mar 2016 | Mihai**************** | 1849 LEI | Da | |||
| 15 Mar 2016 | SC FAST TRANSLATIONS SRL | 3828 LEI | Da | |||
| 15 Mar 2016 | Mihai**************** | 1849 LEI | Da | |||
| 14 Mar 2016 | scurt******** | 1914 LEI | Da | |||
| 14 Mar 2016 | cucir********* | 2605 LEI | Da | |||
| 14 Mar 2016 | bogde****** | 1921 LEI | Nu | |||
| 14 Mar 2016 | REGIA********************************* | 3416 LEI | Da | |||
| 11 Mar 2016 | SC ALGECO SRL | 1564 LEI | Da | |||
| 11 Mar 2016 | garag********* | 1840 LEI | Da | |||
| 11 Mar 2016 | PARCA**************** | 1826 LEI | Da | |||
| 11 Mar 2016 | Maril********** | 2519 LEI | Da | |||
| 11 Mar 2016 | Maxim******* | 3169.4 LEI | Da | |||
| 10 Mar 2016 | ANTON*********** | 4347 LEI | Da | |||
| 10 Mar 2016 | Tei Lake View Apartments Srl | 4810 LEI | Da | |||
| 09 Mar 2016 | Goga ******* | 1769 LEI | Da | |||
| 09 Mar 2016 | tibul*************** | 1914 LEI | Da | |||
| 08 Mar 2016 | Guzga**************** | 2148 LEI | Da | |||
| 07 Mar 2016 | Insti**************************************************************************************** | 2247.6 LEI | Da | |||
| 07 Mar 2016 | dumit********** | 1841 LEI | Da | |||
| 07 Mar 2016 | macel************ | 2106 LEI | Da | |||
| 07 Mar 2016 | CARME******* | 3338 LEI | Da | |||
| 07 Mar 2016 | Hurdu****** | 5446 LEI | Da | |||
| 05 Mar 2016 | Ichim*********** | 3922 LEI | Da | |||
| 05 Mar 2016 | POP-C************ | 5664 LEI | Da | |||
| 04 Mar 2016 | Unicredit Leasing Corporation IFN SA | 42040 LEI | Da | |||
| 04 Mar 2016 | ESPECIAL AUDIT SRL | 2148 LEI | Nu | |||
| 04 Mar 2016 | S.C. CYROM ROMANIA SRL | 3676 LEI | Da | |||
| 04 Mar 2016 | pacal****************** | 2248 LEI | Da | |||
| 04 Mar 2016 | GHITA****** | 1838 LEI | Da | |||
| 03 Mar 2016 | Cirst************** | 1849 LEI | Da | |||
| 03 Mar 2016 | Stanc******** | 2317 LEI | Da | |||
| 03 Mar 2016 | Mirce********* | 1914 LEI | Da | |||
| 02 Mar 2016 | Gheor********** | 1870 LEI | Da | |||
| 01 Mar 2016 | musat******** | 1490 LEI | Da | |||
| 01 Mar 2016 | SC ALGECO SRL | 1364 LEI | Da | |||
| 29 Feb 2016 | Vlage********* | 3692 LEI | Da | |||
| 29 Feb 2016 | S.C. Next Advertising SRL | 9308 LEI | Da | |||
| 29 Feb 2016 | ROMFRACHT SRL | 1914 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | catal********* | 1921 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | dobre********* | 2101 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | BITMAN TECH SERVICES SRL | 3807 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | LUPA *************** | 2281 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | dorce***************** | 2698 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | Ionut************ | 1788 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | rober********* | 1764 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | PANAE******* | 1838 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | ispas****** | 1921 LEI | Da | |||
| 26 Feb 2016 | S.C S**************** | 2698 LEI | Nu | |||
| 25 Feb 2016 | calin****************** | 1689 LEI | Da | |||
| 24 Feb 2016 | Radul************ | 2248 LEI | Nu | |||
| 24 Feb 2016 | SC Carto - Plast SRL | 2248 LEI | Da | |||
| 24 Feb 2016 | Dana ******* | 3498 LEI | Da | |||
| 24 Feb 2016 | IORDA********** | 2199 LEI | Nu | |||
| 24 Feb 2016 | Velcu******* | 1838 LEI | Da | |||
| 23 Feb 2016 | COMAN********* | 2248 LEI | Da | |||
| 23 Feb 2016 | badau********* | 1914 LEI | Da | |||
| 22 Feb 2016 | Drago********* | 8396 LEI | Da | |||
| 22 Feb 2016 | Fluer******************* | 1914 LEI | Da | |||
| 22 Feb 2016 | doron****** | 2248 LEI | Da | |||
| 22 Feb 2016 | popes********** | 2906 LEI | Da | |||
| 22 Feb 2016 | carpa************* | 1914 LEI | Da | |||
| 22 Feb 2016 | popes********** | 400 LEI | Da | |||
| 19 Feb 2016 | Silvi********* | 3702 LEI | Nu | |||
| 19 Feb 2016 | nutu ****** | 2248 LEI | Da |
WhatsApp